TGSS-Dirección provincial de Pontevedra
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF Q3619001E.
0abiertas hoy
52adjudicaciones
3.826.201 €adjudicado, sin IVA
22,6 %baja mediana del ganador, cuando baja
5,0 %adjudicadas por el presupuesto exacto
4,2ofertas por contrato, de media
19,2 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 15/09/2023 al 21/07/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A. | 2 | 982.240 € |
| CLECE SEGURIDAD | 2 | 435.912 € |
| SAMAÍN, SERVIZOS A COMUNIDADE, S.A.U | 1 | 412.540 € |
| CLN SERVICIOS INTEGRALES, S.L | 1 | 369.825 € |
| ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 2 | 333.357 € |
| CLECE FS | 2 | 271.626 € |
| CIES OBRA CIVIL SL | 1 | 164.137 € |
| ITMA, S.L.U. | 1 | 123.187 € |
| ORBALLO XARDINS, S.L. | 1 | 119.726 € |
| OFITA INTERIORES, S.A. | 2 | 84.073 € |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA | 1 | 41.933 € |
| Ati Sistemas sl | 1 | 41.038 € |
Y 6 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios a empresas | 4 | 1.418.152 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 10 | 1.052.948 € |
| Reparación y mantenimiento | 9 | 503.024 € |
| Combustibles y energía | 2 | 333.357 € |
| Obras | 4 | 170.437 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 3 | 114.508 € |
| Material eléctrico e iluminación | 1 | 41.933 € |
| Salud y servicios sociales | 10 | 33.134 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
7 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.