Parlamento de Andalucía
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF S4133001J.
0abiertas hoy
106adjudicaciones
15.378.764 €adjudicado, sin IVA
17,6 %baja mediana del ganador, cuando baja
9,9 %adjudicadas por el presupuesto exacto
4,2ofertas por contrato, de media
28,2 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 03/04/2024 al 14/10/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 1 | 3.402.664 € |
| SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | 1 | 2.926.219 € |
| GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. | 2 | 2.740.339 € |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. | 4 | 2.041.462 € |
| EULEN, S.A. | 1 | 552.311 € |
| SOLTEL IT SOLUTIONS, S.L | 6 | 454.878 € |
| VITEL, S.A. | 2 | 429.375 € |
| CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L. | 1 | 375.833 € |
| SERUNION, S.A. | 1 | 324.000 € |
| TALHER, S.A. | 1 | 323.887 € |
| ARTICLIMA ENERGIA, S.L. | 2 | 216.893 € |
| ANDALCLIMA, S.L. | 1 | 133.390 € |
Y 3 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 1 | 3.402.664 € |
| Servicios a empresas | 3 | 3.042.422 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 3 | 2.951.419 € |
| Reparación y mantenimiento | 12 | 2.363.700 € |
| Telecomunicaciones y audiovisual | 5 | 951.261 € |
| Jardinería y servicios forestales | 2 | 876.198 € |
| Software | 15 | 394.194 € |
| Hostelería y restauración | 2 | 324.000 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
16 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.