Museo Nacional del Prado Difusión S.A.U., S.M.E.
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF A84888056.
0abiertas hoy
39adjudicaciones
2.677.150 €adjudicado, sin IVA
46,8 %baja mediana del ganador, cuando baja
3,0 %adjudicadas por el presupuesto exacto
2,7ofertas por contrato, de media
26,3 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 28/02/2024 al 07/10/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Estudios Graficos Europeos SA | 7 | 753.760 € |
| Brizzolis SA | 10 | 550.785 € |
| IMPRESOS IZQUIERDO S.A. | 6 | 240.900 € |
| LUCAM | 1 | 240.000 € |
| Sociedad Abanicos Folgado S.L. | 1 | 169.745 € |
| EZPELETA DIVISIÓN COMERCIAL, S.L. | 1 | 94.040 € |
| EUROCEBRIAN | 1 | 53.760 € |
| Educa Borrás S.A.U. | 1 | 53.040 € |
| Ypunto Ending | 1 | 52.640 € |
| La Museoteca, S.L. | 1 | 0 € |
| Machado Grupo de Distribución S.L | 1 | 0 € |
| Laietana de Llibreria, S.L. | 1 | 0 € |
Y 6 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Impresos y publicaciones | 18 | 1.313.290 € |
| Servicios a empresas | 11 | 578.405 € |
| Deporte, juegos y música | 2 | 222.785 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 3 | 206.080 € |
| Ropa y calzado | 2 | 171.760 € |
| Material eléctrico e iluminación | 1 | 148.330 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 1 | 36.500 € |
| Hostelería y restauración | 1 | 0 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
12 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.