Instituto Provincial de Desarrollo Economico
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P1400050I.
0abiertas hoy
37adjudicaciones
1.496.045 €adjudicado, sin IVA
11,3 %baja mediana del ganador, cuando baja
67,6 %adjudicadas por el presupuesto exacto
1,4ofertas por contrato, de media
78,4 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 02/11/2023 al 30/07/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| OCTOPUS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN S.L | 3 | 425.264 € |
| Espacio Tierra Creativa, SL | 5 | 202.491 € |
| PROGOURMET S.A. | 3 | 188.379 € |
| POMONA KEEPERS S.L. | 4 | 161.823 € |
| Startups Inversores SL | 1 | 105.403 € |
| NORMADAT, S.A. | 1 | 55.112 € |
| NEXT BUSINESS EXHIBITIONS S.L. | 2 | 49.901 € |
| CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. | 2 | 46.999 € |
| VB GLOBAL GROUP, S.L. | 1 | 35.000 € |
| TECNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCION S.A | 1 | 28.850 € |
| Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas | 1 | 25.946 € |
| FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL | 1 | 20.400 € |
Y 2 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios a empresas | 28 | 1.312.319 € |
| Educación y formación | 1 | 105.403 € |
| Logística y agencias de viaje | 1 | 35.000 € |
| Vehículos y transporte | 1 | 28.850 € |
| Informática y consultoría TI | 3 | 11.236 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 2 | 2.422 € |
| Combustibles y energía | 1 | 816 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
4 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
| Contrato | Lo presta | Vence |
|---|---|---|
| Suministro de combustible para los vehículos del Instituto Provincial de Desarrollo Económico. | SOLRED S.A. | 13/11/2026 |
| Servicios técnicos de tratamiento archivístico integral de la documentación del Instituto Provincial de Desarrollo Económico | NORMADAT, S.A. | 01/05/2027 |
| Suministro de material de oficina y técnico de carácter fungible del Instituto Provincial de Desarrollo Económico. | VISTALEGRE SOLUTIONS, S.L. | 10/06/2027 |
| Servicios especializados para la ejecución del Proyecto “CordobIA” promovido por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y subvencio | Startups Inversores SL | 08/09/2027 |
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.