Dirección y Gerencia de la Fundación IMDEA Alimentación
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF G84912724.
1abiertas hoy
33adjudicaciones
2.073.537 €adjudicado, sin IVA
8,2 %baja mediana del ganador, cuando baja
18,8 %adjudicadas por el presupuesto exacto
1,4ofertas por contrato, de media
75,0 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 11/03/2024 al 04/10/2026.
Abiertas ahora
- Dirección y Gerencia de la Fundación IMDEA Alimentación · 1 · Madrid · 99.000 € sin IVA · cierra el 20/10/2026 a las 23:59
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Werfen España, S.A.U. | 1 | 460.000 € |
| SBC OUTSOURCING, S.L. | 3 | 203.530 € |
| EPMTIC, S.L. | 2 | 187.271 € |
| ENERGYSAVE PROJECTS S.L. | 1 | 180.000 € |
| VAN BEVEREN, S.L. | 2 | 124.200 € |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. | 1 | 98.898 € |
| INSPIRALIA S.L. | 1 | 88.620 € |
| Regio Plus Consulting, S.L.U. | 1 | 75.000 € |
| BIOSFER TESLAB SL | 1 | 47.190 € |
| SEMICROL, S.L. | 1 | 44.495 € |
| BIOTECHVANA | 1 | 37.000 € |
| Sequencing Multiplex S.L. | 1 | 35.400 € |
Y 5 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Laboratorio y precisión | 1 | 460.000 € |
| Servicios a empresas | 9 | 352.796 € |
| Reparación y mantenimiento | 6 | 260.860 € |
| Combustibles y energía | 1 | 180.000 € |
| Administración pública y defensa | 2 | 155.041 € |
| Informática y consultoría TI | 3 | 150.360 € |
| Telecomunicaciones y audiovisual | 1 | 118.406 € |
| Maquinaria industrial | 1 | 95.500 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
7 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.