Consorcio de Tributos de Tenerife
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P8800001C.
0abiertas hoy
24adjudicaciones
806.807 €adjudicado, sin IVA
15,0 %baja mediana del ganador, cuando baja
21,1 %adjudicadas por el presupuesto exacto
2,9ofertas por contrato, de media
36,4 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 03/04/2023 al 29/07/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Biservicus Sistemas de Seguridad S.A.U. | 1 | 157.625 € |
| SIL THEHPSHOP SL | 2 | 119.980 € |
| INTEGRACION DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES S.L. | 1 | 99.600 € |
| CERES ESTUDIOS TÉCNICOS VALORACIONES Y CATASTROS S.L. | 1 | 99.000 € |
| Vodafone España, S.A.U. | 1 | 52.550 € |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA SA | 1 | 50.000 € |
| Grupo CR Tecno S.L. | 1 | 40.199 € |
| Omnia Infosys, SLU | 1 | 38.730 € |
| CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. | 1 | 37.383 € |
| DISPROIN LEVANTE, S.L. | 1 | 30.243 € |
| Integra Tecnología y Comunicación de Canaraias SL | 1 | 25.500 € |
| SECURE SKY TECHNOLOGY SL | 2 | 15.444 € |
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios a empresas | 3 | 195.012 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 5 | 175.623 € |
| Software | 3 | 108.294 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 4 | 107.357 € |
| Arquitectura e ingeniería | 1 | 99.000 € |
| Reparación y mantenimiento | 5 | 71.373 € |
| Informática y consultoría TI | 1 | 50.000 € |
| Correos y telecomunicaciones | 2 | 149 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
10 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.