Comarca Los Monegros
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P2200127E.
1abiertas hoy
21adjudicaciones
793.558 €adjudicado, sin IVA
18,9 %baja mediana del ganador, cuando baja
10,5 %adjudicadas por el presupuesto exacto
2,6ofertas por contrato, de media
38,1 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 08/01/2024 al 23/06/2026.
Abiertas ahora
- Presidencia de la Comarca Los Monegros · 9 · Huesca · 20.664 € sin IVA · cierra el 21/10/2026 a las 23:59
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| ALBAS TIERZ CONSTRUCTORA | 2 | 166.028 € |
| DISTROMEL, S.A. | 1 | 144.487 € |
| ANDACAR 2000, S.A. | 1 | 114.240 € |
| AGREDA AUTOMOVIL, S.A. | 1 | 71.395 € |
| JIMECA, S.L. | 1 | 51.768 € |
| Recovery S.A. | 1 | 40.000 € |
| D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A. | 1 | 32.400 € |
| QUIRON PREVENCION S.L.U | 2 | 28.262 € |
| EgaleCo Lab, S. Coop. | 1 | 21.375 € |
| OESÍA NETWORKS, SL | 1 | 21.078 € |
| Servicio y Control de Backup Remonto, S.L | 1 | 18.240 € |
| UTM Proyectos Culturales y Medioambientales SL | 1 | 17.250 € |
Y 2 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Vehículos y transporte | 3 | 202.885 € |
| Materiales de construcción | 3 | 200.635 € |
| Obras | 2 | 166.028 € |
| Servicios a empresas | 2 | 53.775 € |
| Arquitectura e ingeniería | 3 | 50.288 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 1 | 40.000 € |
| Informática y consultoría TI | 2 | 39.318 € |
| Salud y servicios sociales | 3 | 28.262 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
3 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.