Ayuntamiento de Yebra de Basa
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P2234700I.
0abiertas hoy
7adjudicaciones
332.721 €adjudicado, sin IVA
1,2ofertas por contrato, de media
80,0 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 22/06/2022 al 03/06/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| GESTION Y DESARROLLO DEL SOBRARBE, S.L. | 1 | 226.895 € |
| Angel Estaún Sistemas S.L. | 1 | 54.950 € |
| LARROSA ESCARTIN, S.L. | 1 | 47.650 € |
Y 2 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 5 | 329.495 € |
| Cultura, ocio y deporte | 2 | 3.226 € |
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Adjudicatario | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestación del servicio de piscina municipal durante la temporada estival 2026 | Un autónomo | 1.676 € | 1 | 03/06/2026 | |
| Urbanización exterior pista deportiva en C/ Oturia nº1 | LARROSA ESCARTIN, S.L. | 47.650 € | 0,0 % | 1 | 29/10/2025 |
| Urbanización exterior pista deportiva en C/ Oturia nº1 | 24/09/2025 | ||||
| Prestación del servicio de piscina municipal durante la temporada estival 2025 | Un autónomo | 1.550 € | 1 | 28/05/2025 | |
| Proyecto revisado cubrición pista deportiva en Yebra de Basa | GESTION Y DESARROLLO DEL SOBRARBE, S.L. | 226.895 € | 0,6 % | 2 | 14/11/2024 |
| Cubrición pista deportiva en Yebra de Basa | 15/07/2024 | ||||
| Mejora de la eficiencia energética y lumínica de las instalaciones de alumbrado público del ayuntamiento de Yebra de Basa | Angel Estaún Sistemas S.L. | 54.950 € | 0,1 % | 1 | 22/06/2022 |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.