Ayuntamiento de Guarromán
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P2303900A.
0abiertas hoy
30adjudicaciones
778.282 €adjudicado, sin IVA
25,0 %baja mediana del ganador, cuando baja
12,5 %adjudicadas por el presupuesto exacto
4,1ofertas por contrato, de media
17,9 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 25/11/2024 al 20/08/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| DEYPLAD PROYECTOS Y CONTRATAS S.L. | 1 | 173.926 € |
| JM MELENDEZ ARQUITECTOS SLP | 1 | 145.000 € |
| ACTIVA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | 1 | 95.030 € |
| AZUELA ECOFORAMACION Y TURISMO S.L. | 1 | 87.123 € |
| LLANOS DEL TORO S.L. | 1 | 77.505 € |
| HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. | 1 | 44.408 € |
| Ubora Autoconsumo S.L, | 1 | 31.020 € |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 1 | 27.352 € |
| DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC, S.L. | 1 | 22.236 € |
| MORALANDA S.L. | 1 | 22.000 € |
| Almacenes Santa Catalina, S.L | 3 | 20.824 € |
| CEI MIMO LA CAROLINA, S.L. | 1 | 11.011 € |
Y 3 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 6 | 393.972 € |
| Arquitectura e ingeniería | 1 | 145.000 € |
| Cultura, ocio y deporte | 2 | 109.123 € |
| Jardinería y servicios forestales | 1 | 77.505 € |
| Materiales de construcción | 15 | 32.874 € |
| Educación y formación | 1 | 11.011 € |
| Inmobiliarios | 4 | 8.797 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
8 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.