Ayuntamiento de Frigiliana
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P2905300F.
0abiertas hoy
29adjudicaciones
1.604.327 €adjudicado, sin IVA
9,3 %baja mediana del ganador, cuando baja
31,2 %adjudicadas por el presupuesto exacto
3,1ofertas por contrato, de media
47,1 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 22/03/2024 al 09/08/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA S.A.U. | 1 | 532.226 € |
| FERRERMADERA 2000 SL | 1 | 129.641 € |
| GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. | 1 | 80.000 € |
| INVERSIONES GRUDIMER, S.L. | 1 | 75.000 € |
| FCC AQUALIA SA | 1 | 67.000 € |
| HF Agroforestal 2023 S.L | 1 | 64.116 € |
| MUNDO MANAGEMENT SA | 1 | 49.500 € |
| CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL MUNICIPIO SL (CIEM) | 1 | 45.960 € |
| GENERAL ELEVADORES XXI, S.L. | 1 | 31.900 € |
| AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U | 1 | 27.200 € |
| BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A. | 1 | 20.000 € |
| MOEVE PRO SERVICES, S.A. | 1 | 20.000 € |
Y 11 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Combustibles y energía | 3 | 572.225 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 2 | 194.016 € |
| Obras | 3 | 163.015 € |
| Hostelería y restauración | 4 | 148.871 € |
| Laboratorio y precisión | 1 | 129.641 € |
| Servicios a empresas | 2 | 118.920 € |
| Maquinaria industrial | 1 | 80.000 € |
| Otros servicios | 1 | 75.000 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
4 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.