Ayuntamiento de Escatrón
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P5010100E.
0abiertas hoy
24adjudicaciones
8.911.358 €adjudicado, sin IVA
7,5 %baja mediana del ganador, cuando baja
11,1 %adjudicadas por el presupuesto exacto
2,3ofertas por contrato, de media
35,0 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 31/05/2022 al 26/05/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| ARAGONESA DE OBRAS CIVILES, S.L. | 2 | 1.113.612 € |
| CODECO OBRES, SL | 1 | 746.532 € |
| CONSTRUCCIONES CAMÓN GALLEGO S.L.U. | 3 | 386.256 € |
| AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A. | 1 | 265.426 € |
| PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. | 1 | 136.850 € |
| REALAN SERVICES S.L. | 1 | 121.100 € |
| BORINA PRODUCCIONES S.L. | 2 | 119.695 € |
| RIOS RENOVABLES S.L.U. | 1 | 114.226 € |
| MORENO SERRANO Y MORENO ARQUITECTOS SCP | 1 | 70.000 € |
| Deportes y Festejos NODASA | 1 | 33.095 € |
| Building & Home Technologies SL | 1 | 25.000 € |
| ARAGONESA DEL ESPECTACULO | 1 | 20.500 € |
Y 2 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 11 | 8.501.920 € |
| Cultura, ocio y deporte | 5 | 140.223 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 1 | 121.100 € |
| Arquitectura e ingeniería | 3 | 89.980 € |
| Servicios a empresas | 1 | 33.095 € |
| Telecomunicaciones y audiovisual | 1 | 25.000 € |
| Hostelería y restauración | 1 | 40 € |
| Otros servicios | 1 | 0 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
6 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.