Ayuntamiento de Campillos
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P2903200J.
1abiertas hoy
41adjudicaciones
3.513.322 €adjudicado, sin IVA
38,0 %baja mediana del ganador, cuando baja
27,3 %adjudicadas por el presupuesto exacto
2,6ofertas por contrato, de media
34,2 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 27/11/2021 al 18/09/2026.
Abiertas ahora
- Alcaldía del Ayuntamiento de Campillos · 1 · Málaga · 360.885 € sin IVA · cierra el 13/11/2026 a las 14:30
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | 1 | 936.884 € |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | 1 | 432.110 € |
| ACANTHUS SERVICIOS SOSTENIBLES, S.L. | 1 | 360.000 € |
| ENDESA ENERGÍA S.A.U. | 1 | 296.439 € |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 1 | 229.900 € |
| PAVASUR 1, S.L. | 1 | 227.029 € |
| UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L.U. | 1 | 159.172 € |
| SOTOLUZ S.L. | 1 | 149.000 € |
| Creche Concept Invest S.L | 1 | 139.665 € |
| LORENZETTI S.L. | 1 | 134.666 € |
| ACEDO HERMANOS, S.L. | 1 | 107.438 € |
| LOS BILLARES CATERING S.L. | 1 | 62.288 € |
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 8 | 1.575.551 € |
| Material eléctrico e iluminación | 2 | 728.549 € |
| Jardinería y servicios forestales | 1 | 360.000 € |
| Informática y consultoría TI | 2 | 230.774 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 1 | 159.172 € |
| Inmobiliarios | 1 | 149.000 € |
| Vehículos y transporte | 2 | 82.070 € |
| Hostelería y restauración | 1 | 62.288 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
6 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.