Ayuntamiento de Almudévar
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF P2202700G.
0abiertas hoy
34adjudicaciones
1.930.395 €adjudicado, sin IVA
7,5 %baja mediana del ganador, cuando baja
14,3 %adjudicadas por el presupuesto exacto
2,4ofertas por contrato, de media
38,7 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 21/12/2023 al 13/10/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| DAMARIM,S.L. | 3 | 579.800 € |
| HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTO, S.L. | 3 | 553.947 € |
| HORMIGONES GRAÑEN, S.L. | 1 | 105.500 € |
| EL VEINTIUNO MUSICA Y ESPECTACULOS INDEPENDIENTES SOCIEDAD LIMITADA | 3 | 78.250 € |
| EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. | 2 | 77.878 € |
| DISTRIVISUAL SL | 2 | 70.800 € |
| Construcciones Lopez Lostale S.L. | 1 | 64.950 € |
| LASAOSA SLU | 1 | 64.610 € |
| ENERTECNIA SERVICIOS TÉCNICOS SL | 1 | 58.900 € |
| PULEN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 2 | 57.665 € |
| BAU ESTUDIO de ARQUITECTURA y URBANISMO SLP | 1 | 54.045 € |
| MECAPLÚS, S.L. | 1 | 29.000 € |
Y 6 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 12 | 1.368.807 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 10 | 245.332 € |
| Cultura, ocio y deporte | 5 | 142.981 € |
| Arquitectura e ingeniería | 3 | 126.385 € |
| Maquinaria industrial | 1 | 29.000 € |
| Servicios a empresas | 1 | 9.840 € |
| Hostelería y restauración | 2 | 8.050 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
6 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.