Würth España, S.A.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A08472276.
165adjudicaciones
5.999.362 €adjudicado, sin IVA
45,0 %su baja mediana, cuando baja
29órganos distintos
61contratos en vigor
Adjudicaciones del 08/04/2022 al 14/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones | 8 | 3.000.000 € |
| Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | 5 | 1.950.413 € |
| Universidad de Granada | 1 | 288.000 € |
| Aigües de Manresa, SA | 1 | 150.000 € |
| Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 22 | 112.513 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 5 | 102.787 € |
| Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | 1 | 92.250 € |
| Ayuntamiento de Alcoy | 1 | 91.000 € |
| Diputación Provincial de León | 2 | 35.784 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 2 | 33.639 € |
| Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Llanera | 1 | 30.387 € |
| Ajuntament de Collbató | 2 | 25.950 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Productos químicos | 9 | 2.489.827 € |
| Materiales de construcción | 31 | 1.306.417 € |
| Maquinaria de construcción y minería | 4 | 1.220.022 € |
| Ropa y calzado | 10 | 483.235 € |
| Maquinaria industrial | 7 | 152.066 € |
| Seguridad, incendios y defensa | 1 | 123.967 € |
| Vehículos y transporte | 94 | 79.579 € |
| Maquinaria agrícola | 1 | 49.587 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.