SUMINISTROS TEFE, S.A.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A46135893.
4adjudicaciones
127.590 €adjudicado, sin IVA
3órganos distintos
3contratos en vigor
Adjudicaciones del 18/12/2023 al 29/07/2024.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Fundación Deportiva Municipal de València | 2 | 64.200 € |
| Valenciana d'Estrategies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, Sociedad Anónima | 1 | 58.582 € |
| Dirección General de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía | 1 | 4.808 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Ropa y calzado | 4 | 127.590 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro uniformidad laboral de VAERSA (lote 3) | Valenciana d'Estrategies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, Sociedad Anónima | 58.582 € | 16,2 % | 4 | 29/07/2024 |
| Suministro de vestuario laboral del personal al servicio del Organismo Autónomo Municipal Fundación Deportiva Municipal de Valencia (lote 1) | Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal de València | 47.200 € | 0,0 % | 4 | 18/07/2024 |
| Suministro de vestuario laboral del personal al servicio del Organismo Autónomo Municipal Fundación Deportiva Municipal de Valencia (lote 2) | Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal de València | 17.000 € | 0,0 % | 4 | 18/07/2024 |
| Suministro de ropa de trabajo y calzado de seguridad (lote 1) | Dirección General de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía | 4.808 € | 0,0 % | 3 | 18/12/2023 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.