SUMINISTROS INDUSTRIALES VIPER S.A
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A09045774.
4adjudicaciones
138.387 €adjudicado, sin IVA
3órganos distintos
1contratos en vigor
Adjudicaciones del 09/03/2020 al 13/07/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Servicio Municipalizado de Movilidad y Transporte | 2 | 72.741 € |
| Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. | 1 | 35.646 € |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | 1 | 30.000 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Maquinaria industrial | 3 | 102.741 € |
| Ropa y calzado | 1 | 35.646 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de Suministro de emergencia de Utillaje, Material y Enseres de Taller de Carretera de Poza s/n | Presidencia del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transporte | 31.258 € | 0,0 % | 1 | 13/07/2026 |
| Contrato de emergencia de suministro de columnas elevadoras para taller de SMYT | Presidencia del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transporte | 41.483 € | 0,0 % | 1 | 15/05/2026 |
| Concurso para contratar el suministro de vestuario de trabajo para los empleados de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., mediante pro | Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. | 35.646 € | 65,1 % | 4 | 31/07/2023 |
| Acuerdo marco para el suministro de material de ferretería para la FNMT-RCM | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | 30.000 € | 10 | 09/03/2020 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.