SIGMADOS, S.L.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B83733089.
111adjudicaciones
17.602.357 €adjudicado, sin IVA
19,5 %su baja mediana, cuando baja
77órganos distintos
40contratos en vigor
Adjudicaciones del 13/01/2021 al 15/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística INE | 7 | 5.190.566 € |
| Junta de Compras de Informa DB, S.A. | 3 | 1.499.543 € |
| Departament de Salut | 1 | 941.322 € |
| Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 3 | 903.989 € |
| Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres | 1 | 832.440 € |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 3 | 811.648 € |
| Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) | 1 | 684.000 € |
| Director del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | 1 | 409.707 € |
| Secretaría General del Centro de Investigaciones Sociológicas | 3 | 408.101 € |
| Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social | 2 | 350.824 € |
| Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona | 1 | 310.473 € |
| Aena. Dirección de Contratación | 1 | 302.800 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios a empresas | 81 | 8.269.070 € |
| Informática y consultoría TI | 19 | 7.933.522 € |
| Arquitectura e ingeniería | 2 | 994.473 € |
| Investigación y desarrollo | 6 | 220.123 € |
| Cultura, ocio y deporte | 1 | 119.000 € |
| Otros servicios | 1 | 66.169 € |
| Logística y agencias de viaje | 1 | 0 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.