S.G. ELECTRÓNICA PROFESIONAL S.A.U.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A18039768.
41adjudicaciones
78.819.917 €adjudicado, sin IVA
28,0 %su baja mediana, cuando baja
25órganos distintos
10contratos en vigor
Adjudicaciones del 20/07/2018 al 07/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 5 | 75.020.300 € |
| Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Dirección General de Contratación | 1 | 1.091.400 € |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 1 | 683.904 € |
| Universidad Pablo de Olavide | 2 | 279.651 € |
| Universidad de Granada | 2 | 273.992 € |
| Universidad de Sevilla | 5 | 229.576 € |
| Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía | 1 | 202.582 € |
| Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural | 1 | 150.040 € |
| Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid | 2 | 137.576 € |
| Dirección General de la Fundación EOI | 1 | 109.000 € |
| Patronato de la Alhambra y Generalife | 1 | 80.802 € |
| Universidad de Huelva | 5 | 77.681 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Telecomunicaciones y audiovisual | 18 | 75.811.075 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 13 | 2.315.998 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 3 | 303.754 € |
| Instalación | 1 | 202.582 € |
| Obras | 1 | 80.802 € |
| Materiales de construcción | 2 | 61.891 € |
| Software | 1 | 39.346 € |
| Seguridad, incendios y defensa | 1 | 4.388 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.