PEREZ TOMAS TORRES HANDLING SAU
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A15673619.
5adjudicaciones
3.133.799 €adjudicado, sin IVA
1órganos distintos
3contratos en vigor
Adjudicaciones del 01/02/2024 al 17/04/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 5 | 3.133.799 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Logística y agencias de viaje | 3 | 3.069.000 € |
| Inmobiliarios | 2 | 64.799 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios consistente en alquiler de espacio para almacenaje de equipos y/o materiales | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 31.800 € | 6,5 % | 1 | 17/04/2026 |
| Acuerdo Marco de Tarifas para la prestación de servicios relacionados con la maniobra y logística de producción: operadores de grúas, plataf | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 2.954.000 € | 0,0 % | 1 | 11/09/2025 |
| Alquiler de espacio para almacenaje de equipos y/o materiales de Navantia Astillero de Ferrol | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 32.999 € | 0,0 % | 1 | 20/06/2025 |
| Alquiler de una reach stacker | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 75.000 € | 55,4 % | 1 | 26/02/2024 |
| Contratación mediante un Acuerdo Marco de Tarifas de servicios de grúas y maniobras destinado a actividades asociadas a los trabajos determi (lote 3) | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 40.000 € | 0,0 % | 1 | 01/02/2024 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.