ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A19001205.
505adjudicaciones
409.106.512 €adjudicado, sin IVA
15,5 %su baja mediana, cuando baja
43órganos distintos
107contratos en vigor
Adjudicaciones del 28/12/2020 al 09/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 373 | 206.772.942 € |
| Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid | 4 | 39.567.935 € |
| Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid | 1 | 24.283.950 € |
| Secretaría de Estado de Justicia | 1 | 15.634.077 € |
| Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 24 | 12.949.892 € |
| Hospital Universitario Clínico San Carlos | 1 | 12.086.077 € |
| Secretaría de Estado de Migraciones | 1 | 10.896.922 € |
| Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | 1 | 8.163.515 € |
| Canal de Isabel II, S.A. | 2 | 7.866.327 € |
| Consejería de Educación, Ciencia y Universidades | 2 | 7.856.000 € |
| Universidad Rey Juan Carlos | 13 | 7.331.285 € |
| Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A | 1 | 5.845.063 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 488 | 355.416.472 € |
| Otros servicios | 2 | 37.480.097 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 6 | 12.867.176 € |
| Reparación y mantenimiento | 7 | 3.290.268 € |
| Materiales de construcción | 1 | 52.500 € |
| Seguridad, incendios y defensa | 1 | 0 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.