Orona S. Coop.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF F20025318.
567adjudicaciones
46.160.248 €adjudicado, sin IVA
34,9 %su baja mediana, cuando baja
338órganos distintos
274contratos en vigor
Adjudicaciones del 22/11/2019 al 09/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Metro Bilbao, S.A.-Consejo de Administración | 2 | 6.477.358 € |
| Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 6 | 6.216.278 € |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 4 | 2.203.462 € |
| Metro de Madrid, S.A. | 6 | 2.098.000 € |
| Euskal Trenbide Sarea-Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS | 3 | 1.801.787 € |
| Agència de l''Habitatge de Catalunya | 2 | 1.789.000 € |
| Institut Català de la Salut (ICS) | 27 | 1.638.627 € |
| Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 4 | 1.384.222 € |
| Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 1 | 872.316 € |
| Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | 9 | 817.343 € |
| Diputación Foral de Bizkaia-Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales | 1 | 789.492 € |
| TGSS-Dirección provincial de Barcelona | 2 | 718.068 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Reparación y mantenimiento | 414 | 32.505.154 € |
| Obras | 79 | 7.834.939 € |
| Maquinaria industrial | 62 | 5.500.250 € |
| Instalación | 1 | 253.209 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 1 | 37.600 € |
| Material eléctrico e iluminación | 1 | 15.527 € |
| Otros servicios | 4 | 12.969 € |
| Arquitectura e ingeniería | 5 | 600 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.