OCULTA PRODUCCIONES, S.L.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B10638237.
5adjudicaciones
241.050 €adjudicado, sin IVA
3órganos distintos
0contratos en vigor
Adjudicaciones del 20/10/2023 al 03/09/2025.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Onda | 2 | 156.000 € |
| Ayuntamiento de La Vilavella | 1 | 48.550 € |
| Ayuntamiento de L'Alcora | 2 | 36.500 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios a empresas | 2 | 188.550 € |
| Cultura, ocio y deporte | 3 | 52.500 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato privado de servicios de orquestas y actuaciones musicales para fiestas de la Vila 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Vilavella | 48.550 € | 0,0 % | 1 | 03/09/2025 |
| Contrato Mayor - Contrato privado de interpretación artística para la celebración del concierto a cargo de REINCIDENTES 06/09/2025. | Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 10.500 € | 0,0 % | 1 | 01/08/2025 |
| Contrato privado de interpretación artística para la celebración del concierto a cargo de MAGO OZ 06/09/2025. | Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 26.000 € | 0,0 % | 1 | 01/08/2025 |
| Servicios de Concierto de Mayumana el 10 de febrero de 2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Onda | 16.000 € | 0,0 % | 1 | 07/02/2024 |
| Producción Concierto El Barrio Fira d'Onda 2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Onda | 140.000 € | 1 | 20/10/2023 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.