METALCO S.A.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A08066896.
169adjudicaciones
1.156.581 €adjudicado, sin IVA
27,4 %su baja mediana, cuando baja
36órganos distintos
65contratos en vigor
Adjudicaciones del 15/07/2021 al 06/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 15 | 374.653 € |
| Ayuntamiento de Bilbao-Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao | 1 | 86.000 € |
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 64 | 80.610 € |
| Ajuntament del Prat de Llobregat | 1 | 70.200 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 13 | 57.795 € |
| Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 11 | 52.596 € |
| Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona | 1 | 48.000 € |
| Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A. | 16 | 43.291 € |
| Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 1 | 42.927 € |
| Canal de Isabel II, S.A. | 1 | 34.053 € |
| Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales | 1 | 33.316 € |
| Metro de Madrid, S.A. | 4 | 29.621 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Materiales de construcción | 47 | 675.489 € |
| Ropa y calzado | 45 | 180.130 € |
| Seguridad, incendios y defensa | 7 | 97.221 € |
| Vehículos y transporte | 34 | 78.432 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 7 | 46.151 € |
| Salud y servicios sociales | 1 | 34.053 € |
| Material sanitario y farmacia | 1 | 29.621 € |
| Maquinaria industrial | 11 | 8.519 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.