Kroll Advisory, S.L.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B85173136.
19adjudicaciones
988.727 €adjudicado, sin IVA
23,5 %su baja mediana, cuando baja
12órganos distintos
9contratos en vigor
Adjudicaciones del 26/12/2023 al 17/09/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Aena. Dirección de Contratación | 4 | 223.250 € |
| Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 4 | 201.540 € |
| Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) | 1 | 182.952 € |
| Diputació de Tarragona | 1 | 77.205 € |
| Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 1 | 73.901 € |
| Jefatura de Unidad de Medios Internos -Área de Compras de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., S.M.E. (CESCE) | 1 | 70.800 € |
| Diputació de Barcelona | 2 | 61.535 € |
| Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 1 | 45.000 € |
| Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 1 | 38.238 € |
| Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA) | 1 | 7.556 € |
| Comité de Dirección de Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. | 1 | 6.750 € |
| Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial | 1 | 0 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Informática y consultoría TI | 6 | 335.281 € |
| Servicios a empresas | 2 | 201.750 € |
| Investigación y desarrollo | 3 | 181.540 € |
| Software | 2 | 151.106 € |
| Otros servicios | 1 | 70.800 € |
| Arquitectura e ingeniería | 4 | 48.250 € |
| Seguros y servicios financieros | 1 | 0 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.