JOSÉ Y SUS HERMANAS S.L.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B67599571.
4adjudicaciones
192.650 €adjudicado, sin IVA
4órganos distintos
0contratos en vigor
Adjudicaciones del 30/11/2023 al 30/11/2023.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya | 1 | 172.800 € |
| Fundación Municipal de Cultura | 1 | 19.850 € |
| Institut de Cultura de Barcelona | 1 | 0 € |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 1 | 0 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Cultura, ocio y deporte | 4 | 192.650 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato con JOSÉ Y SUS HERMANAS S.L. para la coproducción y representación del espectáculo “CONCURSO DE MALOS TALENTOS” programado el día 1 | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | 19.850 € | 0,0 % | 1 | 30/11/2023 |
| Disseny, producció, subministrament, muntatge i desmuntatge de l’exposició de Marcel·lí Antúnez Roca “Campament Oval. Natura Centrum Est”, a | Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya | 172.800 € | 0,0 % | 1 | |
| Coproducció de l’espectacle de teatre “Morir lo hace todo el mundo”, Grec Festival de Barcelona 2024. | Institut de Cultura de Barcelona | 1 | |||
| Prestar el servei de coproducció, exhibició i explotació de l’obra teatral amb el títol provisional de “MORIR LO HACE TODO EL MUNDO” amb sub | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 1 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.