HYUPERSA NORTE, S.L.U.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B36946440.
4adjudicaciones
272.709 €adjudicado, sin IVA
4órganos distintos
1contratos en vigor
Adjudicaciones del 30/08/2024 al 26/08/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) | 1 | 171.827 € |
| Ayuntamiento de Muros | 1 | 46.026 € |
| Ayuntamiento de Oleiros | 1 | 32.032 € |
| Xunta de Goberno do Concello de Santiago de Compostela | 1 | 22.825 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Vehículos y transporte | 4 | 272.709 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición dun vehículo para a Policía Local con distintivo ambiental cero emisións ou eco (hibrido non enchufable), incluída porte de sina | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muros | 46.026 € | 0,1 % | 1 | 26/08/2026 |
| Subministración de vehículos para o Parque Móbil do Concello de Santiago de Compostela: LOTE I: Subministración de 1 vehículo tipo turismo o (lote 1) | Xunta de Goberno do Concello de Santiago de Compostela | 22.825 € | 30,8 % | 1 | 20/04/2026 |
| Subministracion dun vehículo todo terreo ou todo camiño (SUV) 4X4 con distintivo ambiental cero emisións /eco para o servizo muicipal de em | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 32.032 € | 3,9 % | 1 | 30/08/2024 |
| FGA-2025-0002:Suministro de nueve (9) vehículos con tracción las cuatro ruedas (lote 1) | Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) | 171.827 € | 1 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.