HUB TECHNOLOGY GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B99558330.
3adjudicaciones
125.100 €adjudicado, sin IVA
3órganos distintos
0contratos en vigor
Adjudicaciones del 04/04/2025 al 04/04/2025.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Concejalía Delegada de Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza | 1 | 59.448 € |
| Euskal Trenbide Sarea-Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS | 1 | 36.782 € |
| Gobierno Vasco-Dirección de Servicios de Turismo, Comercio y Consumo | 1 | 28.870 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Mobiliario y productos de limpieza | 1 | 59.448 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 1 | 36.782 € |
| Instalación | 1 | 28.870 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro e instalación del acondicionamiento (mobiliario y equipamiento tecnológico) de una sala de crisis ubicada en el Cuartel de la Paz | Concejalía Delegada de Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza | 59.448 € | 20,1 % | 2 | 04/04/2025 |
| Suministro e instalación de pantallas profesionales de gran formato, reproductores digitales y pantallas táctiles para la Oficina de Turismo | Gobierno Vasco-Dirección de Servicios de Turismo, Comercio y Consumo | 28.870 € | 28,3 % | 5 | |
| Suministro e instalación de un sistema DKM para 3 puestos de operador del Puesto de mando de Amara | Euskal Trenbide Sarea-Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS | 36.782 € | 10,3 % | 2 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.