GSI DOTACION INDUSTRIAL SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B36352235.
43adjudicaciones
1.469.108 €adjudicado, sin IVA
19,6 %su baja mediana, cuando baja
13órganos distintos
6contratos en vigor
Adjudicaciones del 22/04/2024 al 07/07/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 6 | 480.073 € |
| Consellería do Medio Rural | 6 | 465.126 € |
| Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, S.A. | 3 | 216.725 € |
| Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional | 4 | 130.443 € |
| Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA) | 4 | 70.363 € |
| Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades | 1 | 26.938 € |
| Ayuntamiento de Cambre | 2 | 25.453 € |
| Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 1 | 13.733 € |
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 7 | 12.807 € |
| Diputación Provincial de Pontevedra | 5 | 10.520 € |
| Diputación Provincial de Ourense | 1 | 9.752 € |
| Ayuntamiento de Lalín | 2 | 4.349 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Ropa y calzado | 20 | 476.644 € |
| Vehículos y transporte | 7 | 448.541 € |
| Maquinaria industrial | 5 | 338.340 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 2 | 79.018 € |
| Seguridad, incendios y defensa | 4 | 70.363 € |
| Material sanitario y farmacia | 1 | 26.400 € |
| Combustibles y energía | 2 | 25.453 € |
| Deporte, juegos y música | 1 | 4.306 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.