GRUPO DINOMAR DE CONTRATAS SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B72984248.
4adjudicaciones
349.315 €adjudicado, sin IVA
4órganos distintos
1contratos en vigor
Adjudicaciones del 04/12/2025 al 17/04/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 1 | 190.000 € |
| Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta | 1 | 75.000 € |
| Mutua de Andalucía y Ceuta | 1 | 42.315 € |
| Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura | 1 | 42.000 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 3 | 274.315 € |
| Jardinería y servicios forestales | 1 | 75.000 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra rehabilitación cerramiento centro Ceuta de Mutua CESMA. | Dirección Gerencia de la Mutua de Andalucía y Ceuta | 42.315 € | 12,7 % | 3 | 17/04/2026 |
| reparación del muro por desperfectos en la rlm general galera, ceuta. | Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura | 42.000 € | 21,6 % | 3 | 26/02/2026 |
| Servicio de poda en altura, tala y tratamiento Fitosanitario BAD TTE. Ruiz (TA 2026) | Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta | 75.000 € | 17,9 % | 3 | 20/01/2026 |
| El objeto del contrato son las obras de entretenimiento, reparación y pintado de fechadas del museo del revellin. | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 190.000 € | 19,0 % | 5 | 04/12/2025 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.