GARTNER ESPAÑA, S.L.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B84184217.
40adjudicaciones
15.850.027 €adjudicado, sin IVA
4,4 %su baja mediana, cuando baja
29órganos distintos
20contratos en vigor
Adjudicaciones del 13/11/2023 al 02/06/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| LANTIK-Diputado Foral y Presidente/a | 1 | 3.369.698 € |
| Director-Gerente | 1 | 3.277.584 € |
| Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 1 | 1.542.320 € |
| Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | 1 | 971.200 € |
| EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco-Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 1 | 718.802 € |
| Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | 2 | 550.700 € |
| Departament de la Presidència | 3 | 493.070 € |
| Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) | 4 | 471.283 € |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | 3 | 466.640 € |
| ADIF - Presidencia | 1 | 424.121 € |
| Grupo Euskal Irrati Telebista-Director/a General de EITB | 1 | 395.047 € |
| Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci | 2 | 377.083 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Informática y consultoría TI | 22 | 9.220.877 € |
| Servicios a empresas | 8 | 4.728.957 € |
| Software | 9 | 1.476.072 € |
| Reparación y mantenimiento | 1 | 424.121 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.