FUNDACION ESCUELA OFICIAL DE MUSICA
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF G10376838.
4adjudicaciones
67.608 €adjudicado, sin IVA
4órganos distintos
2contratos en vigor
Adjudicaciones del 15/07/2024 al 19/09/2025.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar | 1 | 20.000 € |
| Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera | 1 | 20.000 € |
| Ayuntamiento de Talayuela | 1 | 19.674 € |
| Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres | 1 | 7.934 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Educación y formación | 2 | 39.674 € |
| Cultura, ocio y deporte | 1 | 20.000 € |
| Servicios a empresas | 1 | 7.934 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| La prestacion del servicio de Escuela de Música y Danza | Alcaldía del Ayuntamiento de Talayuela | 19.674 € | 0,0 % | 1 | 19/09/2025 |
| Prestación del servicio de formación especializada en música y danza | Alcaldía del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar | 20.000 € | 0,0 % | 2 | 09/07/2025 |
| Desarrollo de actividades docentes y musicales en la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera | 20.000 € | 0,0 % | 1 | 12/11/2024 |
| Organización y realización de diversos espectáculos musicales correspondientes a la programación de verano 2024 de Malpartida de Cáceres (lote 4) | Alcaldía del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres | 7.934 € | 17,4 % | 1 | 15/07/2024 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.