FORQUIMSA
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A78448305.
3adjudicaciones
390.450 €adjudicado, sin IVA
3órganos distintos
0contratos en vigor
Adjudicaciones del 30/09/2020 al 26/01/2024.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Viceconsejera de Administración y Servicios | 1 | 194.226 € |
| Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1 | 171.424 € |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | 1 | 24.800 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Impresos y publicaciones | 1 | 194.226 € |
| Informática y consultoría TI | 1 | 171.424 € |
| Servicios a empresas | 1 | 24.800 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de documento autocopiativo impreso MOD. 790.006 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | 24.800 € | 29,7 % | 8 | 26/01/2024 |
| Servicios logísticos y complementarios para la selección de personal funcionario y laboral de las ofertas de empleo público de la administra (lote 2) | Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 171.424 € | 0,0 % | 6 | 30/09/2020 |
| Confección y distribución de las papeletas de votación, de los sobres de votación y de diverso material electoral para las Elecciones al Par | Viceconsejera de Administración y Servicios | 194.226 € | 1 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.