FELIX RUIZ MIGUEL S.L
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B26279398.
17adjudicaciones
1.073.358 €adjudicado, sin IVA
20,0 %su baja mediana, cuando baja
16órganos distintos
0contratos en vigor
Adjudicaciones del 09/08/2024 al 13/09/2024.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Servicio de Dependencia y Personas Mayores, Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Consejería de Salud y Políticas Sociales | 2 | 360.905 € |
| Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria | 1 | 216.119 € |
| Secretaría General Técnica, Consejería de Salud y Políticas Sociales | 1 | 179.229 € |
| Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC) | 1 | 98.250 € |
| Dirección General de Gestión Educativa, Viceconsejería de Educación, Universidades y Formación Profesional, Consejería de Educación y Empleo | 1 | 48.829 € |
| DIRECTORA GERENTE AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | 1 | 39.142 € |
| Ayuntamiento de Murillo de Río Leza | 1 | 36.220 € |
| Subdirector de Gestión y Recursos | 1 | 18.971 € |
| Junta de Gobierno Local | 1 | 18.200 € |
| Diputación Foral de Álava-Diputado/a Foral del Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral | 1 | 13.359 € |
| Tracasa Instrumental SL | 1 | 12.572 € |
| Ayuntamiento de Murchante | 1 | 11.065 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Mobiliario y productos de limpieza | 15 | 846.174 € |
| Materiales de construcción | 1 | 216.119 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 1 | 11.065 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.