EXTRAYSE, SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B60001047.
5adjudicaciones
155.519 €adjudicado, sin IVA
4órganos distintos
0contratos en vigor
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Ajuntament de Polinyà | 1 | 79.826 € |
| Ajuntament de Terrassa | 2 | 41.951 € |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 1 | 33.743 € |
| Ajuntament de Castellar del Vallès | 1 | 0 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Obras | 4 | 121.776 € |
| Reparación y mantenimiento | 1 | 33.743 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Contracte administratiu del servei integral de manteniment de les instal·lacions i estructures tècniques vinculades als dipòsits controlats | Àrea Metropolitana de Barcelona | 33.743 € | 0,0 % | 1 | |
| És objecte del present plec la contractació promoguda pel Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de les obres consistents en l’arranjament d | Ajuntament de Polinyà | 79.826 € | 0,0 % | 4 | |
| ECAO 7421/2023 - Obres descrites en la Memòria valorada per a la recuperació de la llera i dels marges d'un tram del torrent de la Grípia, a | Ajuntament de Terrassa | 41.951 € | 16,1 % | 4 | |
| ECAO 1213/2023 - Obres definides en el Projecte executiu de recuperació dels marges i la llera del Torrent de Sagrament, amb criteris de con | Ajuntament de Terrassa | 6 | |||
| Obres d'adequació i explanació del solar per a la construcció d'una piscina municipal al municipi de Castellar del Vallès El projecte és la | Ajuntament de Castellar del Vallès | 11 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.