CONSORT MUSIC SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B39496096.
13adjudicaciones
445.231 €adjudicado, sin IVA
5órganos distintos
1contratos en vigor
Adjudicaciones del 04/08/2023 al 13/08/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 6 | 200.407 € |
| Ayuntamiento de Camargo | 3 | 117.500 € |
| Ajuntament de Salou | 2 | 62.300 € |
| Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. | 1 | 54.400 € |
| Ayuntamiento de Torrelavega | 1 | 10.624 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios a empresas | 6 | 200.407 € |
| Cultura, ocio y deporte | 6 | 190.424 € |
| Logística y agencias de viaje | 1 | 54.400 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de patrocinio de Festival LA PLAZA, organizado en su quinta edición | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 35.000 € | 0,0 % | 1 | 13/08/2026 |
| Prestación del servicio de teatro de calle para las fiestas de la Virgen Grande 2026 en Torrelavega (lote 10) | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega | 10.624 € | 0,0 % | 1 | 07/08/2026 |
| Actuación del artista El Arrebato en las fiestas de San Juan 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo | 49.500 € | 0,0 % | 1 | 20/05/2026 |
| Servicios de auxiliar de carga y descarga de los materiales, decorados, escenografía, instrumentos, etc… para los eventos programados en el | Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. | 54.400 € | 0,9 % | 1 | 15/05/2026 |
| Patrocinio de CANTUR, S.A. Festival LA PLAZA, organizado en su quinta edición organizado por CONSORT MUSIC, S.L. | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 33.570 € | 0,0 % | 1 | 22/08/2025 |
| Actuación del artista David Bustamante durante las Fiestas de San Juan 2025 de Maliaño | Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo | 38.000 € | 0,0 % | 1 | 16/05/2025 |
| Patrocinio del festival La Plaza, en Santander, en su edición 2024, para la promoción turística de Cantabria | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 33.264 € | 0,0 % | 1 | 14/08/2024 |
| Patrocinio del concierto Demarco Flamenco en Solares, para la promoción turística de Cantabria | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 16.529 € | 0,0 % | 1 | 06/08/2024 |
| Patrocinio del Festival Vive la Feria en Torrelavega, en su edición 2024, para la promoción turística de Cantabria | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 45.147 € | 0,0 % | 1 | 29/07/2024 |
| Contrato negociado por exclusividad para el concierto de Café Quijano | Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo | 30.000 € | 0,0 % | 1 | 21/05/2024 |
| Contrato de patrocinio Festival La Plaza | Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 36.897 € | 0,0 % | 1 | 04/08/2023 |
| consisteix en l’espectacle musical “Hijo de la Luna” tribut a Mecano, el qual es realitzarà el dia 13 d’agost de 2026, a les 22 hores, a la | Ajuntament de Salou | 31.200 € | 0,0 % | 1 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.