COMERCIAL HOSPITALARIA GRUPO 3 SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B36769479.
71adjudicaciones
6.542.399 €adjudicado, sin IVA
19,3 %su baja mediana, cuando baja
27órganos distintos
22contratos en vigor
Adjudicaciones del 12/12/2022 al 18/09/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Consellería de Sanidade - SERGAS | 7 | 1.436.866 € |
| Consellería de Sanidade- SERGAS | 8 | 1.170.763 € |
| Consellería do Medio Rural | 4 | 932.725 € |
| Canal de Isabel II, S.A. | 1 | 785.160 € |
| Subsecretaría-Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana | 3 | 388.865 € |
| Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 2 | 341.864 € |
| Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias | 6 | 232.702 € |
| Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | 2 | 215.673 € |
| Diputación Provincial de Pontevedra | 9 | 201.480 € |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 4 | 184.421 € |
| Gobierno Vasco-Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales | 3 | 181.922 € |
| Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | 2 | 127.054 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Material sanitario y farmacia | 53 | 5.999.387 € |
| Material eléctrico e iluminación | 4 | 286.674 € |
| Laboratorio y precisión | 6 | 100.606 € |
| Productos químicos | 5 | 93.599 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 2 | 62.134 € |
| Deporte, juegos y música | 1 | 0 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.