CARDTRONICS SPAIN SLU
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B66615626.
3adjudicaciones
1.514.515 €adjudicado, sin IVA
3órganos distintos
2contratos en vigor
Adjudicaciones del 05/08/2025 al 17/06/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Diputación Provincial de Huelva | 1 | 816.240 € |
| Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación | 1 | 645.523 € |
| Ayuntamiento de Villahermosa del Río | 1 | 52.752 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Seguros y servicios financieros | 1 | 816.240 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 2 | 698.275 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| El objeto del contrato consiste en la instalación, puesta en funcionamiento, soporte técnico y mantenimiento de un cajero automático por un | Alcaldía del Ayuntamiento de Villahermosa del Río | 52.752 € | 27,5 % | 3 | 17/06/2026 |
| Contrato de servicios bancarios básicos mediante dispositivos multiservicios en la provincia de Huelva. | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Huelva | 816.240 € | 0,6 % | 1 | 05/08/2025 |
| Prestación de servicios bancarios en municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja a través del arrendamiento de cajeros automáticos. Lote (lote 1) | Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación | 645.523 € | 2 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.