AVANTEBRE SCCL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF F55744932.
5adjudicaciones
57.366 €adjudicado, sin IVA
3órganos distintos
1contratos en vigor
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Ajuntament de Tortosa | 2 | 28.150 € |
| Ajuntament d'Abrera | 2 | 20.006 € |
| Ajuntament de Cambrils | 1 | 9.210 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Salud y servicios sociales | 4 | 36.416 € |
| Administración pública y defensa | 1 | 20.950 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveis professionals d''informació i atenció del punt lila irisat durant les festes en espais d''oci i festius que realitza l''Ajuntament d | Ajuntament de Tortosa | 20.950 € | 5,6 % | 3 | |
| L’objecte del servei és facilitar que les persones nouvingudes i estrangeres realitzin i acreditin la formació necessària per a obtenir el C | Ajuntament de Cambrils | 9.210 € | 17,9 % | 1 | |
| Atenció dels Punts liles en esdeveniments municipals. Tallers d’educació sexual i prevenció de les violències masclistes, adreçat a joves, p (lote 1) | Ajuntament d'Abrera | 5.481 € | 3 | ||
| Atenció dels Punts liles en esdeveniments municipals. Tallers d’educació sexual i prevenció de les violències masclistes, adreçat a joves, p (lote 2) | Ajuntament d'Abrera | 14.525 € | 3 | ||
| Serveis d'impartició del mòdul C "Coneixement de la societat Catalana i del seu marc jurídic" del servei de primera acollida de la Llei 10/2 | Ajuntament de Tortosa | 7.200 € | 12,0 % | 2 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.