APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B15044357.
365adjudicaciones
47.578.162 €adjudicado, sin IVA
18,2 %su baja mediana, cuando baja
134órganos distintos
136contratos en vigor
Adjudicaciones del 10/05/2019 al 23/09/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| ADIF - Presidencia | 7 | 6.909.363 € |
| Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA) | 4 | 5.368.614 € |
| Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 54 | 3.881.671 € |
| Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 5 | 3.400.590 € |
| Dirección General de Carreteras | 3 | 1.921.845 € |
| ADIF Alta Velocidad - Presidencia | 4 | 1.891.148 € |
| Dirección General del Sector Ferroviario | 1 | 1.289.941 € |
| Axencia Galega de Infraestructuras | 2 | 1.236.694 € |
| Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) | 2 | 992.491 € |
| Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio | 5 | 954.545 € |
| Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático | 2 | 846.080 € |
| Canal de Isabel II, S.A. | 3 | 777.120 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Arquitectura e ingeniería | 321 | 36.469.092 € |
| Obras | 5 | 3.728.775 € |
| Reparación y mantenimiento | 8 | 3.125.542 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 18 | 2.420.654 € |
| Servicios a empresas | 8 | 1.327.270 € |
| Educación y formación | 1 | 256.786 € |
| Informática y consultoría TI | 2 | 205.670 € |
| Otros servicios | 1 | 29.597 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.