Presidencia de la Federación Asturiana de Concejos
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF G33475864.
0abiertas hoy
162adjudicaciones
656.925 €adjudicado, sin IVA
10,4 %baja mediana del ganador, cuando baja
31,9 %adjudicadas por el presupuesto exacto
3,3ofertas por contrato, de media
15,0 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 22/09/2021 al 13/10/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| CARAC SIGLO XXI SL | 1 | 290.000 € |
| EQUATTRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L. | 51 | 119.311 € |
| APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 13 | 37.867 € |
| DCOD INGENIERIA, SL | 8 | 25.340 € |
| Runitek Ingenieros S.L | 17 | 22.940 € |
| Incope Consultores, S.L. | 9 | 19.025 € |
| GARCIA RIESTRA, S.A. | 3 | 18.089 € |
| KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA S.L.U. | 4 | 17.415 € |
| CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S.L. | 4 | 15.747 € |
| TORRE ORO ABOGADOS SL | 1 | 14.160 € |
| ALECO E2E DISEÑO, S.L. | 6 | 13.323 € |
| INSPYRA SERVICIOS TECNICOS SL | 3 | 13.064 € |
Y 2 adjudicaciones a autónomos, que no se nombran: son personas físicas.
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Educación y formación | 1 | 290.000 € |
| Arquitectura e ingeniería | 160 | 275.635 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 16 | 51.332 € |
| Servicios a empresas | 3 | 32.011 € |
| Inmobiliarios | 1 | 7.321 € |
| Seguros y servicios financieros | 6 | 500 € |
| Salud y servicios sociales | 2 | 119 € |
| Ropa y calzado | 7 | 7 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
12 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
Últimas adjudicaciones
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.