Consejo de Administración de Iniciativas para el Desarrollo de Cehegín S.L.
Lo que tiene abierto hoy, qué compra, a quién se lo adjudica y a qué baja, con lo que publica en la Plataforma de Contratación. NIF B73191504.
0abiertas hoy
8adjudicaciones
206.248 €adjudicado, sin IVA
66,7 %adjudicadas por el presupuesto exacto
1,2ofertas por contrato, de media
83,3 %con una sola oferta
Adjudicaciones del 30/09/2024 al 05/03/2026.
Abiertas ahora
Ahora mismo no tiene ninguna en plazo. Crea la alerta y te avisamos de la próxima.
A quién se las adjudica
| Empresa | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| MIRALORCA SL | 1 | 75.810 € |
| GASES CARAVACA SL | 2 | 56.039 € |
| REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN SL | 2 | 42.454 € |
| SAVAGO INVERSIONES SL | 1 | 31.944 € |
Qué compra
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Inmobiliarios | 6 | 160.703 € |
| Servicios a empresas | 1 | 13.600 € |
Contratos que vencen en los próximos 12 meses
1 contratos suyos terminan antes de un año, contando las prórrogas: lo normal es que vuelvan a licitarse.
| Contrato | Lo presta | Vence |
|---|---|---|
| Servicios profesionales de asesoría mercantil, contable, fiscal y jurídica | ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACION PUBLICA SL | 30/03/2027 |
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Adjudicatario | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios profesionales de asesoría mercantil, contable, fiscal y jurídica | ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACION PUBLICA SL | 13.600 € | 20,0 % | 2 | 05/03/2026 |
| Enajenación parcela industrial Parcela 3 Manzana 2 | SAVAGO INVERSIONES SL | 31.944 € | 0,0 % | 1 | 27/02/2026 |
| Enajenación de la parcela industrial P.2 Manzana 4 P.I. Agua Salada | GASES CARAVACA SL | 42.439 € | 0,1 % | 1 | 19/12/2025 |
| Enajenación de las parcelas industriales P-12 Manzana 4 y P-13 Manzana 4 del P.I. Agua Salada | MIRALORCA SL | 75.810 € | -0,0 % | 1 | 20/06/2025 |
| Enajenación de la parcela industrial P-10 Manzana 2 P.I. Agua Salada | REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN SL | 21.227 € | 0,0 % | 1 | 21/01/2025 |
| Enajenación de la parcela industrial P-9 Manzana 2 P.I. Agua Salada | REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN SL | 21.227 € | 0,0 % | 1 | 21/01/2025 |
| Enajenación de la parcela industrial P.2 Manzana 4 P.I. Agua Salada | 30/09/2024 | ||||
| Enajenación de la parcela industrial P-3 Manzana 4 P.I. Agua Salada | 30/09/2024 |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.