INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B23592181.
232adjudicaciones
67.396.628 €adjudicado, sin IVA
5,0 %su baja mediana, cuando baja
119órganos distintos
76contratos en vigor
Adjudicaciones del 21/05/2021 al 14/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Agencia Digital de Andalucía | 3 | 23.807.313 € |
| Diputación Provincial de Jaén | 12 | 3.727.261 € |
| Consorcio Fernando de los Rios para la Sociedad de la Información y el Conocimiento | 1 | 3.660.300 € |
| Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL) | 10 | 3.199.674 € |
| Delegada de la Empresa Provincial de Informática de Cádiz S.A. - EPICSA | 7 | 1.940.730 € |
| Diputación Provincial de Granada | 2 | 1.896.870 € |
| Ayuntamiento de Mérida | 3 | 1.816.000 € |
| Ayuntamiento de Murcia | 2 | 1.763.781 € |
| Diputación Provincial de Almería | 4 | 1.493.198 € |
| Ayuntamiento de Málaga | 2 | 1.428.216 € |
| Ayuntamiento de Córdoba | 5 | 1.355.241 € |
| Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife | 4 | 1.309.782 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Informática y consultoría TI | 85 | 36.885.912 € |
| Telecomunicaciones y audiovisual | 27 | 7.670.135 € |
| Software | 34 | 6.997.157 € |
| Equipos informáticos y de oficina | 37 | 5.224.180 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 3 | 3.831.718 € |
| Seguridad, incendios y defensa | 8 | 1.909.347 € |
| Educación y formación | 1 | 908.860 € |
| Material eléctrico e iluminación | 2 | 896.879 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.