SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B66113457.
279adjudicaciones
38.521.125 €adjudicado, sin IVA
15,1 %su baja mediana, cuando baja
60órganos distintos
65contratos en vigor
Adjudicaciones del 20/11/2017 al 10/09/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 91 | 9.091.901 € |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 18 | 6.331.785 € |
| Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local | 1 | 3.965.090 € |
| ADIF - Presidencia | 7 | 3.401.804 € |
| Dirección General de Carreteras | 4 | 2.300.877 € |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 26 | 2.238.433 € |
| Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 6 | 2.129.941 € |
| Canal de Isabel II, S.A. | 2 | 1.719.114 € |
| ADIF Alta Velocidad - Presidencia | 4 | 1.570.103 € |
| Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | 6 | 1.007.107 € |
| Gerencia Asistencial de Atención Primaria | 3 | 707.251 € |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 10 | 686.242 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Arquitectura e ingeniería | 254 | 35.789.675 € |
| Informática y consultoría TI | 1 | 1.552.940 € |
| Obras | 3 | 289.979 € |
| Servicios a empresas | 5 | 212.938 € |
| Laboratorio y precisión | 1 | 200.000 € |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 5 | 174.768 € |
| Maquinaria de construcción y minería | 1 | 166.173 € |
| Telecomunicaciones y audiovisual | 1 | 117.272 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.