SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B83667725.
106adjudicaciones
8.568.118 €adjudicado, sin IVA
23,4 %su baja mediana, cuando baja
45órganos distintos
27contratos en vigor
Adjudicaciones del 21/07/2020 al 15/09/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Dirección de la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. (EMGRISA) | 8 | 1.776.618 € |
| Consell Comarcal del Pallars Jussà | 1 | 1.534.400 € |
| Solucions Integrals per als Residus, S.A.U. | 2 | 856.559 € |
| Canal de Isabel II, S.A. | 1 | 762.231 € |
| Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. | 5 | 437.443 € |
| Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | 4 | 331.533 € |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Fuerteventura | 10 | 296.502 € |
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 1 | 289.432 € |
| Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 2 | 252.498 € |
| Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) | 2 | 244.750 € |
| Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana | 1 | 200.000 € |
| Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio | 1 | 176.182 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 104 | 7.789.867 € |
| Transporte | 1 | 762.231 € |
| Suministro de agua, gas y electricidad | 1 | 16.020 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.