PASCH Y CIA, SAU
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF A48017768.
220adjudicaciones
52.962.221 €adjudicado, sin IVA
5,7 %su baja mediana, cuando baja
33órganos distintos
101contratos en vigor
Adjudicaciones del 26/06/2022 al 02/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 157 | 22.766.295 € |
| ADIF - Presidencia | 6 | 5.965.293 € |
| Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 1 | 4.210.935 € |
| Metro de Madrid, S.A. | 2 | 2.646.895 € |
| Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. | 1 | 1.963.660 € |
| ADIF Alta Velocidad - Presidencia | 3 | 1.637.333 € |
| Instituto Social de la Marina | 2 | 1.364.300 € |
| Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 1 | 1.288.224 € |
| Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Cantabria | 8 | 1.222.103 € |
| Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima | 2 | 1.210.174 € |
| Aigües de Manresa, SA | 1 | 996.000 € |
| Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia-Comité directivo | 2 | 980.400 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Vehículos y transporte | 146 | 22.247.121 € |
| Reparación y mantenimiento | 36 | 17.910.313 € |
| Laboratorio y precisión | 5 | 4.505.899 € |
| Material eléctrico e iluminación | 5 | 3.069.169 € |
| Textiles, plásticos y caucho | 9 | 2.914.493 € |
| Obras | 2 | 863.500 € |
| Maquinaria industrial | 6 | 795.421 € |
| Software | 1 | 490.200 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.