KALEARTE TURISMO Y CULTURA, S.L.L.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B01501428.
9adjudicaciones
200.430 €adjudicado, sin IVA
5órganos distintos
6contratos en vigor
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 1 | 85.900 € |
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala-Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | 5 | 85.383 € |
| Diputación Foral de Álava-Diputado/a Foral de Cultura y Deporte | 1 | 29.000 € |
| Juntas Generales de Álava-Mesa de las Juntas Generales de Álava | 1 | 114 € |
| Diputado/a Foral de Cultura y Deporte | 1 | 34 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Educación y formación | 1 | 85.900 € |
| Logística y agencias de viaje | 6 | 85.497 € |
| Cultura, ocio y deporte | 2 | 29.034 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Visitas guiadas oficiales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (lote 620791) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala-Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | 23.218 € | 1 | ||
| Visitas guiadas oficiales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (lote 620792) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala-Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | 16.667 € | 1 | ||
| Visitas guiadas oficiales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (lote 620796) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala-Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | 8.606 € | 1 | ||
| Actividades Didácticas (visitas guiadas y talleres) en los Museos de la Diputación Foral de Álava (lote 630650) | Diputación Foral de Álava-Diputado/a Foral de Cultura y Deporte | 29.000 € | 1 | ||
| Servicio de asistencia técnica para el desarrollo del programa educativo "Itinerarios histórico-artísticos" | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 85.900 € | 0,0 % | 1 | |
| Servicio de visitas guiadas a la sede de las Juntas Generales de Álava | Juntas Generales de Álava-Mesa de las Juntas Generales de Álava | 114 € | 2 | ||
| Visitas guiadas oficiales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y del acompañamiento en viajes de familiarización (lote 514327) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala-Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | 26.828 € | 1 | ||
| Visitas guiadas oficiales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y del acompañamiento en viajes de familiarización (lote 514332) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala-Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo | 10.064 € | 2 | ||
| Realización de las actividades didácticas (visitas guiadas y talleres) organizadas por el Departamento de Cultura y Deporte en los museos de | Diputado/a Foral de Cultura y Deporte | 34 € | 1 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.