FERRONOL SERVICIO INTEGRAL SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B21319777.
126adjudicaciones
12.651.630 €adjudicado, sin IVA
14,2 %su baja mediana, cuando baja
80órganos distintos
60contratos en vigor
Adjudicaciones del 16/05/2019 al 15/10/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende (En Transición) | 3 | 1.316.188 € |
| Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla | 1 | 1.290.341 € |
| Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba | 6 | 696.333 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 5 | 663.556 € |
| Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba | 1 | 598.645 € |
| Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva | 1 | 498.417 € |
| Universidad Internacional de Andalucía | 2 | 477.527 € |
| Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis Presupuestario | 4 | 445.368 € |
| Director Gerente de FREMAP | 4 | 379.267 € |
| Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA) | 2 | 281.728 € |
| Consejo Audiovisual de Andalucía | 2 | 242.713 € |
| Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla | 2 | 238.478 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 120 | 12.489.626 € |
| Mobiliario y productos de limpieza | 2 | 90.822 € |
| Otros servicios | 3 | 57.197 € |
| Reparación y mantenimiento | 1 | 13.984 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.