NTT DATA SPAIN BPO, S.L.U.
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B91251082.
43adjudicaciones
21.609.810 €adjudicado, sin IVA
11,7 %su baja mediana, cuando baja
18órganos distintos
10contratos en vigor
Adjudicaciones del 25/01/2019 al 18/03/2026.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) | 13 | 7.610.745 € |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 1 | 3.021.608 € |
| Aena. Dirección de Contratación | 7 | 1.989.120 € |
| Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | 1.616.576 € |
| Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | 1 | 1.237.352 € |
| Dirección del Instituto Cervantes | 3 | 1.115.577 € |
| Barcelona ACTIVA SAU SPM | 3 | 1.089.890 € |
| Principado de Asturias | 2 | 847.778 € |
| Agència de Ciberseguretat de Catalunya | 2 | 634.582 € |
| Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 1 | 627.792 € |
| Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL) | 1 | 437.916 € |
| Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | 1 | 421.454 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Informática y consultoría TI | 23 | 11.613.641 € |
| Servicios a empresas | 9 | 5.077.185 € |
| Salud y servicios sociales | 3 | 1.316.605 € |
| Inmobiliarios | 1 | 1.237.352 € |
| Investigación y desarrollo | 1 | 740.460 € |
| Otros servicios | 1 | 634.582 € |
| Educación y formación | 3 | 516.056 € |
| Arquitectura e ingeniería | 1 | 335.160 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.