ESPECTACULOS LA LUPA SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B56894702.
4adjudicaciones
54.050 €adjudicado, sin IVA
4órganos distintos
0contratos en vigor
Adjudicaciones del 12/07/2024 al 13/12/2024.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 1 | 34.200 € |
| Ayuntamiento de Andorra | 1 | 7.500 € |
| Ayuntamiento de Guadalajara | 1 | 6.850 € |
| Ayuntamiento de Alcorisa | 1 | 5.500 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Cultura, ocio y deporte | 4 | 54.050 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de la actuación y producción del espectáculo "Varietés de ayer y hoy" en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara | Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara | 6.850 € | 0,0 % | 1 | 13/12/2024 |
| Contrato privado de espectáculo "Varietes Ayer y Hoy" el día 13/09/2024 en las fiestas mayores. | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcorisa | 5.500 € | 0,0 % | 1 | 11/09/2024 |
| Actuación de la orquesta "La Misión" | Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 34.200 € | 0,0 % | 1 | 28/08/2024 |
| Espectáculo revista "Rasmia Show" Fiestas Patronales 2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Andorra | 7.500 € | 0,0 % | 1 | 12/07/2024 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.