ARISE ENERGY 2014 SL
Los contratos públicos que ha ganado, para quién y a qué baja, con lo que publica la Plataforma de Contratación. NIF B95769311.
4adjudicaciones
93.400 €adjudicado, sin IVA
4órganos distintos
1contratos en vigor
Adjudicaciones del 30/12/2020 al 01/07/2024.
Para quién trabaja
| Órgano de contratación | Adjudicaciones | Importe sin IVA |
|---|---|---|
| Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia-Gerente | 1 | 62.500 € |
| Dirección del Parc Cientific Universitat de València | 1 | 17.344 € |
| Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 1 | 13.556 € |
| Junta de Gobierno | 1 | 0 € |
En qué sectores
| Sector (división CPV) | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Arquitectura e ingeniería | 3 | 76.056 € |
| Material eléctrico e iluminación | 1 | 17.344 € |
Dónde
Últimas adjudicaciones
| Contrato | Órgano | Importe sin IVA | Baja | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitorización y análisis suministro energético (electricidad y gas natural) en CRTVE | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 13.556 € | 46,8 % | 11 | 01/07/2024 |
| Suministro e Instalación de un sistema de monitorización para la gestión de la eficiencia energética en los espacios del Parc Científic de l | Dirección del Parc Cientific Universitat de València | 17.344 € | 41,1 % | 8 | 30/12/2020 |
| servicio de asistencia técnica para la obtención de la certificación del sistema de gestión de la energía en el cabb según la norma une-en i | Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia-Gerente | 62.500 € | 29,0 % | 2 | |
| Servicio de elaboración de plan energético y certificaciones energéticas en los edificios municipales | Junta de Gobierno | 13 |
Son datos públicos de las adjudicaciones. Si ves uno mal, el origen es el anuncio del órgano: cada contrato enlaza al suyo.
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público, perfiles del contratante y plataformas autonómicas agregadas). Se actualiza cada hora. Una licitación con códigos de varios sectores cuenta en cada uno.